Suzuki Ignis
Lista de precios
Gasolina | Precio | Cilindradas | Potencia | CO2 |
---|---|---|---|---|
1.2 GLE | € 12.200 | 1242 cc | 90 pk / 120 Nm | 104 |
1.2 GLX | € 13.950 | 1242 cc | 90 pk / 120 Nm | 104 |
1.2 AGS GLX | € 14.850 | 1242 cc | 90 pk / 120 Nm | 104 |
1.2 All Grip Auto GLE | € 13.700 | 1242 cc | 90 pk / 120 Nm | 106 |
1.2 All Grip Auto GLX | € 15.450 | 1242 cc | 90 pk / 120 Nm | 106 |



