Peugeot 308
Lista de precios
Gasolina | Precio | Cilindradas | Potencia | CO2 |
---|---|---|---|---|
1.2 VTi Access | € 15.300 | 1199 cc | 82 pk / 118 Nm | 114 |
1.2 VTi Active | € 16.950 | 1199 cc | 82 pk / 118 Nm | 114 |
1.6 THP Active | € 18.900 | 1598 cc | 125 pk / 200 Nm | 129 |
1.6 THP (155 cv) Active | € 20.950 | 1598 cc | 155 pk / 240 Nm | 129 |
1.6 THP Access | € 17.250 | 1598 cc | 125 pk / 200 Nm | 129 |
1.6 THP Allure | € 20.750 | 1598 cc | 125 pk / 200 Nm | 129 |
1.6 THP (155 cv) Allure | € 22.600 | 1598 cc | 155 pk / 240 Nm | 129 |
Diésel | ||||
1.6 HDi Access | € 17.950 | 1560 cc | 92 pk / 230 Nm | 93 |
1.6 HDi Active | € 19.600 | 1560 cc | 92 pk / 230 Nm | 93 |
1.6 e-HDi Active | € 21.000 | 1560 cc | 115 pk / 270 Nm | 95 |
1.6 e-HDi Access | € 19.350 | 1560 cc | 115 pk / 270 Nm | 95 |
1.6 e-HDi Allure | € 22.850 | 1560 cc | 115 pk / 270 Nm | 95 |



