Dimensiones y pesos
 | | |
Largo × altura × anchura | 438 × 159 × 181 cms |
Batalla | 265 cms |
Puertas | 5 |
Seats | 5 |
Peso | 1250 kg |
Remolque | 675 kg |
Remolque frenado | 1200 kg |
Contenido del tanque de combustible | 55 l |
Maletero | 439 l |
| |
Motor y prestaciones
 | | |
Combustible | Gasolina |
Cilindradas | 1197 cc |
Cilindros / valvulas | 4/4 |
Potencia | 115 cv @ 4500 rpm |
Par motor | 190 Nm @ 2000 rpm |
Tracción | ruedas delanteras |
Velocidades | 6 |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 11,3 seg. |
Velocidad máxima | 183 kms/h |
Consumo promedio | 5,8 l / 100 kms |
Consumo urbano | 6,9 l / 100 kms |
Consumo extraurbano | 4,9 l / 100 kms |
Emision CO2 | 129 grs/km |
| |
Equipamiento
 | | |
Equipamiento estandar | - ABS
- ESP
- Control de tracción
- airbag del conductor
- bolsa de aire para pasajero
- aire acondicionado
- Limpiaparabrisas trasero
- ventanas eléctricas delanteras y detras
- volante hidraulico
|
---|
| |
Neumaticos
| | |
Medida de neumáticos adelante | 215/65R16 |
Medida de neumáticos traseros | 215/65R16 |
| |
Elija una version:
Fotos no coinciden con version