Mini Coupe
Últimos precios conocidos
Gasolina | Precio | Cilindradas | Potencia | CO2 |
---|---|---|---|---|
Cooper | € 21.600 | 1598 cc | 122 pk / 160 Nm | 127 |
Cooper automatico | € 23.189 | 1598 cc | 122 pk / 160 Nm | 150 |
Cooper S | € 27.050 | 1598 cc | 184 pk / 240 Nm | 136 |
Cooper S automaat | € 28.639 | 1598 cc | 184 pk / 240 Nm | 149 |
John Cooper Works | € 33.900 | 1598 cc | 211 pk / 260 Nm | 165 |
Diésel | ||||
Cooper SD | € 27.050 | 1995 cc | 143 pk / 305 Nm | 114 |
Cooper SD automatico | € 29.727 | 1995 cc | 143 pk / 305 Nm | 139 |



