Mercedes-Benz Clase E (2009 - 2016)
Últimos precios conocidos
Gasolina | Precio | Cilindradas | Potencia | CO2 |
---|---|---|---|---|
E200 | € 45.300 | 1991 cc | 184 pk / 270 Nm | 142 |
E250 | € 50.424 | 1991 cc | 211 pk / 270 Nm | |
E400 | € 67.799 | 3498 cc | 333 pk / 480 Nm | 161 |
E400 4Matic | € 70.725 | 3498 cc | 333 pk / 480 Nm | 174 |
E63 AMG 4Matic | € 126.000 | 5461 cc | 557 pk / 720 Nm | 236 |
E63 S AMG 4Matic | € 139.000 | 5461 cc | 585 pk / 800 Nm | 236 |
Diésel | ||||
E200 BlueTEC | € 41.350 | 2143 cc | 136 pk / 360 Nm | 119 |
E220 BlueTEC automatico | € 44.300 | 2143 cc | 170 pk / 400 Nm | 110 |
E250 BlueTEC | € 52.150 | 2143 cc | 204 pk / 500 Nm | 121 |
E250 BlueTEC 4Matic | € 58.075 | 2143 cc | 204 pk / 500 Nm | 135 |
E300 BlueTEC Hybrid | € 54.775 | 2143 cc | 231 pk / 500 Nm | 99 |
E300 BlueTEC | € 56.650 | 2987 cc | 231 pk / 540 Nm | 133 |
E350 BlueTEC | € 59.549 | 2987 cc | 258 pk / 620 Nm | 133 |
E350 BlueTEC 4Matic | € 62.200 | 2987 cc | 258 pk / 620 Nm | 150 |



