Dimensiones y pesos
 | | |
Largo × altura × anchura | 406 × 150 × 170 cms |
Batalla | 257 cms |
Puertas | 5 |
Peso | 1055 kg |
Remolque | 515 kg |
Remolque frenado | 900 kg |
Contenido del tanque de combustible | 44 l |
Maletero | 280 / 950 l |
| |
Motor y prestaciones
 | | |
Combustible | Gasolina |
Cilindradas | 1496 cc |
Cilindros / valvulas | 4/4 |
Potencia | 115 cv @ 6000 rpm |
Par motor | 148 Nm @ 4000 rpm |
Tracción | ruedas delanteras |
Velocidades | 6 |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 8,7 seg. |
Velocidad máxima | 200 kms/h |
Consumo promedio | 4,9 l / 100 kms |
Consumo urbano | 6,4 l / 100 kms |
Consumo extraurbano | 4,1 l / 100 kms |
Emision CO2 | 115 grs/km |
| |
Equipamiento
 | | |
Equipamiento estandar | - ABS
- ESP
- Control de tracción
- airbag del conductor
- bolsa de aire para pasajero
- aire acondicionado
- Limpiaparabrisas trasero
- ventanas eléctricas delanteras y detras
- volante hidraulico
|
---|
| |
Neumaticos
| | |
Medida de neumáticos adelante | 185/60R16 |
Medida de neumáticos traseros | 185/60R16 |
| |
Elija una version:
Fotos no coinciden con version