Dimensiones y pesos
 | | |
Largo × altura × anchura | 500 × 168 × 197 cms |
Batalla | 300 cms |
Puertas | 5 |
Seats | 4 |
Peso | 2184 kg |
Remolque | 750 kg |
Remolque frenado | 2700 kg |
Contenido del tanque de combustible | No se sabe |
Maletero | No se sabe |
| |
Motor y prestaciones
 | | |
Combustible | Gasolina |
Cilindradas | 2979 cc |
Cilindros / valvulas | 6/ |
Potencia | 424 cv @ rpm |
Par motor | 580 @ rpm |
Tracción | ruedas delanteras y traseras |
Velocidades | 0 (Automático) |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 5,2 seg. |
Velocidad máxima | 264 kms/h |
Consumo promedio | 10 l / 100 kms |
Consumo urbano | 14,9 l / 100 kms |
Consumo extraurbano | 8 l / 100 kms |
Emision CO2 | 253 grs/km |
| |
Equipamiento
 | | |
Equipamiento estandar | - ABS
- ESP
- Control de tracción
- airbag del conductor
- bolsa de aire para pasajero
- aire acondicionado
- Limpiaparabrisas trasero
- ventanas eléctricas delanteras y detras
- volante hidraulico
- Sillas tapizadas con cuero
|
---|
| |
Neumaticos
| | |
Medida de neumáticos adelante | 265/50ZR19 |
Medida de neumáticos traseros | 295/45ZR19 |
| |
Elija una version:
Fotos no coinciden con version