Citroën DS5 DS5 e-HDi 115 Airdream CMP6 Design
Especificaciones
Dimensiones y pesos
Largo × altura × anchura | 453 × 151 × 187 cms | |
---|---|---|
Batalla | 273 cms | |
Puertas | 5 | |
Seats | 5 | |
Peso | 1420 kg | |
Remolque | 745 kg | |
Remolque frenado | 1400 kg | |
Contenido del tanque de combustible | 60 l | |
Maletero | 465 l | |
Motor y prestaciones
Combustible | Diésel | |
---|---|---|
Cilindradas | 1560 cc (turbo) | |
Cilindros / valvulas | 4/2 | |
Potencia | 112 cv @ 3600 rpm | |
Par motor | 270 Nm @ 1750 rpm | |
Tracción | ruedas delanteras | |
Velocidades | 6 (Automático) | |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 12,4 seg. | |
Velocidad máxima | 191 kms/h | |
Consumo promedio | 4,4 l / 100 kms | |
Consumo urbano | 4,8 l / 100 kms | |
Consumo extraurbano | 4,2 l / 100 kms | |
Emision CO2 | 114 grs/km | |
Equipamiento
Equipamiento estandar |
| |
---|---|---|
Neumaticos
Medida de neumáticos adelante | 215/60R16 | |
---|---|---|
Medida de neumáticos traseros | 215/60R16 | |
Elija una version:
Fotos no coinciden con version