Dimensiones y pesos
 | | |
Largo × altura × anchura | 480 × 145 × 186 cms |
Batalla | 282 cms |
Puertas | 4 |
Seats | 5 |
Peso | 1405 kg |
Remolque | 750 kg |
Remolque frenado | 1760 kg |
Contenido del tanque de combustible | 71 l |
Maletero | 439 l |
| |
Motor y prestaciones
 | | |
Combustible | Gasolina |
Cilindradas | 1598 cc (turbo) |
Cilindros / valvulas | 4/4 |
Potencia | 156 cv @ 6000 rpm |
Par motor | 240 Nm @ 1400 rpm |
Tracción | ruedas delanteras |
Velocidades | 6 |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 8,6 seg. |
Velocidad máxima | 210 kms/h |
Consumo promedio | 6,7 l / 100 kms |
Consumo urbano | 9,3 l / 100 kms |
Consumo extraurbano | 5,1 l / 100 kms |
Emision CO2 | 153 grs/km |
| |
Equipamiento
 | | |
Equipamiento estandar | - ABS
- ESP
- Control de tracción
- airbag del conductor
- bolsa de aire para pasajero
- aire acondicionado
- ventanas eléctricas delanteras y detras
- volante hidraulico
- Sillas tapizadas con cuero
|
---|
| |
Neumaticos
| | |
Medida de neumáticos adelante | 225/60R16 |
Medida de neumáticos traseros | 225/60R16 |
| |
Elija una version:
Fotos no coinciden con version