Citroen C4 Picasso
Lista de precios
Gasolina | Precio | Cilindradas | Potencia | CO2 |
---|---|---|---|---|
VTi 120 Attraction | € 19.500 | 1598 cc | 120 pk / 160 Nm | 145 |
VTi 120 Seduction | € 20.650 | 1598 cc | 120 pk / 160 Nm | 145 |
THP 155 Intensive | € 23.500 | 1598 cc | 156 pk / 240 Nm | 139 |
THP 155 Exclusive | € 26.300 | 1598 cc | 156 pk / 240 Nm | 139 |
Diésel | ||||
HDi 90 Attraction | € 21.500 | 1560 cc | 92 pk / 230 Nm | 110 |
HDi 90 Seduction | € 22.650 | 1560 cc | 92 pk / 230 Nm | 110 |
e-HDi 90 Airdream ETG6 Seduction | € 23.650 | 1560 cc | 92 pk / 230 Nm | 98 |
e-HDi 115 Airdream Attraction | € 22.750 | 1560 cc | 112 pk / 270 Nm | 105 |
e-HDi 115 Airdream Seduction | € 23.900 | 1560 cc | 112 pk / 270 Nm | 105 |
e-HDi 115 Airdream ETG6 Intensive | € 26.250 | 1560 cc | 112 pk / 270 Nm | 105 |
e-HDi 115 Airdream Intensive | € 25.450 | 1560 cc | 112 pk / 270 Nm | 105 |
e-HDi 115 Airdream ETG6 Seduction | € 24.700 | 1560 cc | 112 pk / 270 Nm | 104 |
e-HDi 115 Airdream Exclusive | € 28.250 | 1560 cc | 112 pk / 270 Nm | 105 |
e-HDi 115 Airdream ETG6 Exclusive | € 29.050 | 1560 cc | 112 pk / 270 Nm | 104 |


