Dimensiones y pesos
 | | |
Largo × altura × anchura | 484 × 138 × 192 cms |
Batalla | 285 cms |
Puertas | 2 |
Seats | 4 |
Peso | 1920 kg |
Remolque | No se sabe |
Remolque frenado | No se sabe |
Contenido del tanque de combustible | 72 l |
Maletero | 328 / 287 l |
| |
Motor y prestaciones
 | | |
Combustible | Gasolina |
Cilindradas | 6162 cc |
Cilindros / valvulas | 8/2 |
Potencia | 432 cv @ 5900 rpm |
Par motor | 569 Nm @ 4600 rpm |
Tracción | ruedas traseras |
Velocidades | 6 (Automático) |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 5,6 seg. |
Velocidad máxima | 250 kms/h |
Consumo promedio | 13,1 l / 100 kms |
Consumo urbano | 18,9 l / 100 kms |
Consumo extraurbano | 10,2 l / 100 kms |
Emision CO2 | 304 grs/km |
| |
Equipamiento
 | | |
Equipamiento estandar | - ABS
- ESP
- Control de tracción
- airbag del conductor
- bolsa de aire para pasajero
- aire acondicionado
- ventanas eléctricas delanteras y detras
- volante hidraulico
- Sillas tapizadas con cuero
|
---|
| |
Elija una version:
Fotos no coinciden con version