Últimos precios conocidos
BMW X4 (2014 - 2018)
Gasolina | Precio | Cilindradas | Potencia | CO2 |
---|---|---|---|---|
xDrive20iA | € 48.199 | 1997 cc | 184 pk / 270 Nm | 168 |
xDrive28iA | € 55.900 | 1997 cc | 245 pk / 350 Nm | 169 |
xDrive35iA | € 64.499 | 2979 cc | 306 pk / 400 Nm | 193 |
Diésel | ||||
xDrive20d | € 47.900 | 1995 cc | 190 pk / 400 Nm | 143 |
xDrive20dA | € 50.628 | 1995 cc | 190 pk / 400 Nm | 138 |
xDrive30dA | € 60.400 | 2993 cc | 258 pk / 560 Nm | 156 |
xDrive35dA | € 64.700 | 2993 cc | 313 pk / 630 Nm | 157 |




