Especificaciones
BMW Serie 4 Cabrio 420d
Dimensiones y pesos
Largo × altura × anchura | 464 × 138 × 183 cms | |
---|---|---|
Batalla | 281 cms | |
Puertas | 2 | |
Peso | 1755 kg | |
Remolque | 745 kg | |
Remolque frenado | 1600 kg | |
Contenido del tanque de combustible | 57 l | |
Maletero | 220 / 370 l | |
Motor y prestaciones
Combustible | Diésel | |
---|---|---|
Cilindradas | 1995 cc | |
Cilindros / valvulas | 4/4 | |
Potencia | 184 cv @ 4000 rpm | |
Par motor | 380 Nm @ 1750 rpm | |
Tracción | ruedas traseras | |
Velocidades | 6 | |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 8,2 seg. | |
Velocidad máxima | 235 kms/h | |
Consumo promedio | 5,1 l / 100 kms | |
Consumo urbano | 6 l / 100 kms | |
Consumo extraurbano | 4,5 l / 100 kms | |
Emision CO2 | 133 grs/km | |
Equipamiento
Equipamiento estandar |
| |
---|---|---|
Medida de neumáticos adelante | 225/50R17 | |
Medida de neumáticos traseros | 225/50R17 | |
Elija una version:
Fotos no coinciden con version