Dimensiones y pesos
 | | |
Largo × altura × anchura | 456 × 164 × 180 cms |
Batalla | 278 cms |
Puertas | 5 |
Peso | 1570 kg |
Remolque | 750 kg |
Remolque frenado | 1500 kg |
Contenido del tanque de combustible | 61 l |
Maletero | 645 / 1905 l |
| |
Motor y prestaciones
 | | |
Combustible | Gasolina |
Cilindradas | 1998 cc |
Cilindros / valvulas | 4/4 |
Potencia | 195 cv @ 5000 rpm |
Par motor | 280 Nm @ 1250 rpm |
Tracción | ruedas delanteras |
Velocidades | 8 (Automático) |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 7,6 seg. |
Velocidad máxima | 222 kms/h |
Consumo promedio | 5,9 l / 100 kms |
Consumo urbano | 7,3 l / 100 kms |
Consumo extraurbano | 5,1 l / 100 kms |
Emision CO2 | 145 grs/km |
| |
Equipamiento
 | | |
Equipamiento estandar | - ABS
- ESP
- Control de tracción
- airbag del conductor
- bolsa de aire para pasajero
- aire acondicionado
- Limpiaparabrisas trasero
- ventanas eléctricas delanteras y detras
- volante hidraulico
|
---|
Medida de neumáticos adelante | 205/55R17 |
Medida de neumáticos traseros | 205/55R17 |
| |
Elija una version:
Fotos no coinciden con version