Dimensiones y pesos
 | | |
Largo × altura × Ancho | 471 × 139 × 185 cm |
Batalla | 281 cms |
Puertas | 5 |
Peso | 1615 kg |
Remolque | 750 kg |
Remolque frenado | 1600 kg |
Contenido del tanque de combustible | 63 l |
Maletero | 480 / 980 l |
| |
Motor y prestaciones
 | | |
Combustible | Diésel |
Cilindradas | 1968 cc (turbo) |
Cilindros / valvulas | 4/4 |
Potencia | 143 cv @ 4200 rpm |
Par motor | 320 Nm @ 1750 rpm |
Tracción | ruedas delanteras |
Velocidades | 0 (automático) |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 9,4 seg. |
Velocidad máxima | 205 kms/h |
Consumo promedio | 4,8 l / 100 kms |
Consumo urbano | 5,7 l / 100 kms |
Consumo extraurbano | 4,4 l / 100 kms |
Emision CO2 | 127 grs/km |
| |
| |
Equipamiento
 | | |
Equipamiento estandar | - ABS
- ESP
- Control de tracción
- airbag del conductor
- bolsa de aire para pasajero
- aire acondicionado
- ventanas eléctricas delanteras y detras
- volante hidraulico
|
---|
Medida de neumáticos adelante | 225/50R17 |
Medida de neumáticos traseros | 225/50R17 |
| |
Elija una version:
Fotos no coinciden con version