Dimensiones y pesos
 | | |
Largo × altura × Ancho | 471 × 139 × 185 cm |
Batalla | 281 cms |
Puertas | 5 |
Peso | 1600 kg |
Remolque | 750 kg |
Remolque frenado | 1700 kg |
Contenido del tanque de combustible | 63 l |
Maletero | 480 / 980 l |
| |
Motor y prestaciones
 | | |
Combustible | Gasolina |
Cilindradas | 1798 cc (turbo) |
Cilindros / valvulas | 4/4 |
Potencia | 170 cv @ 3800 rpm |
Par motor | 320 Nm @ 1400 rpm |
Tracción | ruedas delanteras |
Velocidades | 0 (automático) |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 8,4 seg. |
Velocidad máxima | 220 kms/h |
Consumo promedio | 5,9 l / 100 kms |
Consumo urbano | 7 l / 100 kms |
Consumo extraurbano | 5,2 l / 100 kms |
Emision CO2 | 136 grs/km |
| |
| |
Equipamiento
 | | |
Equipamiento estandar | - ABS
- ESP
- Control de tracción
- airbag del conductor
- bolsa de aire para pasajero
- aire acondicionado
- ventanas eléctricas delanteras y detras
- volante hidraulico
|
---|
Medida de neumáticos adelante | 225/50R17 |
Medida de neumáticos traseros | 225/50R17 |
| |
Elija una version:
Fotos no coinciden con version