Dimensiones y pesos
 | | |
Largo × altura × anchura | 470 × 143 × 183 cms |
Batalla | 281 cms |
Puertas | 4 |
Peso | 1560 kg |
Remolque | 750 kg |
Remolque frenado | 1500 kg |
Contenido del tanque de combustible | 63 l |
Maletero | 480 / 962 l |
| |
Motor y prestaciones
 | | |
Combustible | Gasolina |
Cilindradas | 1984 cc (turbo) |
Cilindros / valvulas | 4/4 |
Potencia | 211 cv @ 4300 rpm |
Par motor | 350 Nm @ 1500 rpm |
Tracción | ruedas delanteras |
Velocidades | 0 (Automático) |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 6,9 seg. |
Velocidad máxima | 240 kms/h |
Consumo promedio | 6 l / 100 kms |
Consumo urbano | 7,7 l / 100 kms |
Consumo extraurbano | 5 l / 100 kms |
Emision CO2 | 140 grs/km |
| |
Equipamiento
 | | |
Equipamiento estandar | - ABS
- ESP
- Control de tracción
- airbag del conductor
- bolsa de aire para pasajero
- aire acondicionado
- ventanas eléctricas delanteras y detras
- volante hidraulico
|
---|
Medida de neumáticos adelante | 225/55R16 |
Medida de neumáticos traseros | 225/55R16 |
| |
Elija una version:
Fotos no coinciden con version