Especificaciones
Aston Martin Cygnet 1.3
Dimensiones y pesos
Largo × altura × anchura | 308 × 150 × 168 cms | |
---|---|---|
Batalla | 200 cms | |
Puertas | 3 | |
Peso | 955 kg | |
Remolque | No se sabe | |
Remolque frenado | No se sabe | |
Contenido del tanque de combustible | 32 l | |
Maletero | 32 / 238 l | |
Motor y prestaciones
Combustible | Gasolina | |
---|---|---|
Cilindradas | 1329 cc | |
Cilindros / valvulas | 4/4 | |
Potencia | 98 cv @ 6000 rpm | |
Par motor | 125 Nm @ 4400 rpm | |
Tracción | ruedas delanteras | |
Velocidades | 6 | |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 11,8 seg. | |
Velocidad máxima | 170 kms/h | |
Consumo promedio | 5 l / 100 kms | |
Consumo urbano | 5,8 l / 100 kms | |
Consumo extraurbano | 4,5 l / 100 kms | |
Emision CO2 | 116 grs/km | |
Equipamiento
Equipamiento estandar |
| |
---|---|---|
Medida de neumáticos adelante | 175/60R16 | |
Medida de neumáticos traseros | 175/60R16 | |
Elija una version:
Fotos no coinciden con version