Coches de prueba siempre son flamantes y perfectamente mantenidos. ¿Como rinde un coche despues de un año? ¿Y despues de diez años? ¿Es amable el concesionario despues de la compra? Estas preguntas solamente puede responder el dueño de un coche. Por eso Autozine reune experiencias de dueños de cada tipo de coche. Aqui he un resumen de notas que den duenos a sus coches. Inscribirse es posible aqui
| Coche | caracteristica de conducir | Confiable | Concesionario | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Seat Mii | 10.0 | 9.4 | 9.7 |
| 2. | Audi Q3 | 9.6 | 8.7 | 10.0 |
| 3. | Hyundai i30 | 8.5 | 9.9 | 9.1 |
| 4. | Jaguar XF | 9.5 | 8.5 | 9.6 |
| 5. | Toyota Auris | 8.7 | 10.0 | 8.8 |
| 6. | Seat Exeo ST | 8.4 | 10.0 | 8.9 |
| 7. | Honda Accord | 8.9 | 10.0 | 8.4 |
| 8. | Volvo V40 | 8.6 | 9.7 | 8.8 |
| 9. | Subaru XV | 8.7 | 9.7 | 8.7 |
| 10. | Skoda Citigo | 9.0 | 9.7 | 8.2 |
| 11. | Seat Ibiza ST Familiar | 8.7 | 9.3 | 8.7 |
| 12. | Opel Insignia Sports Tourer | 8.2 | 9.6 | 8.9 |
| 13. | Volvo V70 | 8.8 | 9.2 | 8.6 |
| 14. | Volvo XC70 | 8.5 | 9.4 | 8.5 |
| 15. | Volvo C30 | 7.7 | 9.3 | 9.3 |
| 16. | Volkswagen Sharan | 8.7 | 8.9 | 8.6 |
| 17. | Suzuki Splash | 7.7 | 9.6 | 8.8 |
| 18. | Honda Civic | 7.7 | 10.0 | 8.4 |
| 19. | Peugeot 208 | 8.3 | 8.9 | 8.6 |
| 20. | Opel Astra | 8.5 | 9.0 | 8.4 |
| 21. | Toyota Avensis Familiar | 7.7 | 9.8 | 8.4 |
| 22. | Honda Jazz | 7.8 | 9.8 | 8.2 |
| 23. | Citroen C4 | 8.6 | 8.7 | 8.4 |
| 24. | Seat Ibiza | 8.0 | 8.5 | 9.1 |
| 25. | Dacia Lodgy | 8.5 | 9.4 | 7.7 |
| 26. | Toyota Prius + | 7.5 | 9.5 | 8.6 |
| 27. | Hyundai i40 CW | 7.7 | 9.3 | 8.4 |
| 28. | Toyota iQ | 7.5 | 9.4 | 8.6 |
| 29. | Volkswagen Tiguan | 8.1 | 9.0 | 8.4 |
| 30. | Suzuki Swift | 8.2 | 8.8 | 8.3 |
| 31. | Lexus CT | 7.6 | 9.2 | 8.5 |
| 32. | Audi A4 | 8.7 | 7.9 | 8.6 |
| 33. | Toyota Prius | 8.9 | 8.9 | 7.4 |
| 34. | Volvo V60 | 8.1 | 8.7 | 8.2 |
| 35. | Fiat 500 | 5.8 | 10.0 | 9.3 |
| 36. | Lancia Ypsilon | 7.1 | 8.9 | 9.1 |
| 37. | BMW X1 | 7.9 | 9.0 | 8.1 |
| 38. | Volkswagen Golf VII | 8.0 | 8.8 | 8.2 |
| 39. | Honda CR-Z | 7.6 | 9.4 | 8.0 |
| 40. | Mercedes-Benz CLS | 8.8 | 8.3 | 7.8 |
| 41. | BMW 3-Serie Touring | 8.5 | 8.7 | 7.7 |
| 42. | Honda Insight | 7.2 | 9.4 | 8.3 |
| 43. | Audi A4 Avant | 7.6 | 9.3 | 8.0 |
| 44. | Volvo XC60 | 8.4 | 8.0 | 8.4 |
| 45. | Seat Nueva Ibiza SC | 8.0 | 8.1 | 8.8 |
| 46. | Toyota Yaris | 7.3 | 9.3 | 8.2 |
| 47. | Audi Q5 | 9.1 | 7.9 | 7.8 |
| 48. | Porsche Panamera | 8.1 | 8.5 | 8.2 |
| 49. | Audi A1 | 8.3 | 8.7 | 7.7 |
| 50. | BMW Serie 1 | 6.4 | 8.9 | 9.4 |
| 51. | Mazda CX5 | 7.6 | 8.9 | 8.1 |
| 52. | Dacia Duster | 7.4 | 9.3 | 8.0 |
| 53. | Renault Twizy | 7.4 | 9.1 | 8.1 |
| 54. | Ford Focus Wagon | 7.7 | 8.7 | 8.2 |
| 55. | Ford Fiesta | 7.8 | 8.9 | 7.8 |
| 56. | Mercedes-Benz Clase C | 7.7 | 8.3 | 8.4 |
| 57. | Nissan Juke | 7.9 | 8.9 | 7.5 |
| 58. | Ford Ka | 7.4 | 8.7 | 8.1 |
| 59. | BMW X3 | 8.1 | 8.8 | 7.3 |
| 60. | BMW Serie 3 | 6.7 | 8.9 | 8.6 |
| 61. | Renault Twingo | 7.6 | 8.7 | 7.8 |
| 62. | Toyota Verso-S | 7.5 | 8.4 | 8.2 |
| 63. | Renault Megane Sport Tourer | 7.3 | 9.1 | 7.7 |
| 64. | Suzuki SX4 | 7.8 | 8.0 | 8.2 |
| 65. | Mercedes-Benz Clase B | 7.5 | 8.5 | 8.0 |
| 66. | Jeep Compass | 6.2 | 9.1 | 8.6 |
| 67. | Toyota Avensis | 7.2 | 8.3 | 8.4 |
| 68. | Alfa Romeo MiTo | 7.3 | 8.9 | 7.7 |
| 69. | Volvo S60 | 7.2 | 8.3 | 8.3 |
| 70. | Alfa Romeo Giulietta | 7.5 | 8.2 | 8.1 |
| 71. | Citroen DS5 | 7.4 | 8.3 | 8.1 |
| 72. | Lancia Voyager | 6.7 | 9.1 | 7.8 |
| 73. | Chevrolet Aveo | 7.0 | 8.7 | 7.9 |
| 74. | Suzuki Alto | 7.1 | 8.6 | 7.8 |
| 75. | Fiat Punto | 6.5 | 9.1 | 7.8 |
| 76. | Mazda 3 | 7.5 | 8.1 | 7.8 |
| 77. | Hyundai i10 | 7.0 | 8.6 | 7.7 |
| 78. | Volkswagen Polo | 7.2 | 8.2 | 7.8 |
| 79. | Lancia Delta | 6.8 | 8.3 | 8.0 |
| 80. | Citroen DS4 | 6.9 | 8.5 | 7.5 |
| 81. | Ford B-Max | 6.9 | 8.9 | 7.1 |
| 82. | Mitsubishi ASX | 6.6 | 8.3 | 8.0 |
| 83. | Hyundai i20 | 7.3 | 8.2 | 7.4 |
| 84. | Chevrolet Cruze | 6.2 | 8.8 | 7.8 |
| 85. | Opel Corsa | 6.9 | 8.3 | 7.5 |
| 86. | Citroen DS3 | 7.0 | 7.9 | 7.6 |
| 87. | Hyundai ix35 | 6.5 | 8.1 | 7.8 |
| 88. | Kia Cee'd | 6.6 | 8.9 | 7.0 |
| 89. | Subaru Trezia | 6.2 | 7.4 | 8.8 |
| 90. | Opel Agila | 7.0 | 8.3 | 7.0 |
| 91. | Hyundai ix20 | 6.8 | 8.1 | 7.4 |
| 92. | Skoda Fabia Combi | 6.6 | 8.1 | 7.5 |
| 93. | Citroen C3 | 7.5 | 7.7 | 7.0 |
| 94. | Toyota Verso | 6.5 | 7.9 | 7.7 |
| 95. | Kia Picanto | 6.1 | 8.5 | 7.5 |
| 96. | Kia Venga | 6.5 | 8.0 | 7.5 |
| 97. | Chevrolet Spark | 6.4 | 8.1 | 7.6 |
| 98. | Citroen Berlingo | 6.5 | 7.8 | 7.7 |
| 99. | Volkswagen Golf Plus | 7.2 | 6.6 | 8.2 |
| 100. | Fiat Panda | 6.8 | 7.9 | 7.1 |
Propietarios pueden añadir su coches a traves de: